Créer un Compte | Connectez-vous

Dynamo Kiev Tableaux, 2011/2012 saison

Premier League d'Ukraine

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Dynamo Kiev 20 16 4 0 41 8 10 8 2 0 24 4 10 8 2 0 17 4 33 52
2 Chakhtior Donetsk 20 16 3 1 54 12 10 9 0 1 29 5 10 7 3 0 25 7 42 51
3 Metalist Kharkiv 20 14 5 1 38 16 10 7 2 1 17 8 10 7 3 0 21 8 22 47
4 Dnipro 20 10 3 7 31 25 10 6 0 4 15 13 10 4 3 3 16 12 6 33
5 Kryvbas 20 9 4 7 18 19 10 5 2 3 8 9 10 4 2 4 10 10 -1 31
6 Arsenal Kiev 20 8 6 6 23 17 10 3 4 3 11 10 10 5 2 3 12 7 6 30
7 Tavria 20 8 6 6 29 24 10 4 4 2 14 10 10 4 2 4 15 14 5 30
8 Met. Donetsk 20 9 2 9 25 22 10 6 2 2 19 10 10 3 0 7 6 12 3 29
9 Vorskla 20 6 6 8 25 29 10 4 2 4 15 13 10 2 4 4 10 16 -4 24
10 Illichivets 20 6 5 9 20 30 10 4 3 3 14 12 10 2 2 6 6 18 -10 23
11 Chernomorets O. 20 5 6 9 17 25 10 2 4 4 10 14 10 3 2 5 7 11 -8 21
12 Volyn 20 5 4 11 18 31 10 2 3 5 8 14 10 3 1 6 10 17 -13 19
13 Karpaty 20 3 7 10 17 30 10 2 2 6 7 17 10 1 5 4 10 13 -13 16
14 Olexandria 20 3 5 12 17 39 10 2 4 4 10 14 10 1 1 8 7 25 -22 14
15 Zorya 20 3 3 14 15 40 10 3 1 6 7 15 10 0 2 8 8 25 -25 12
16 Obolon Kiev 20 2 5 13 10 31 10 0 2 8 5 17 10 2 3 5 5 14 -21 11

Europa League Grp. E

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Besiktas 6 4 0 2 13 7 3 3 0 0 9 2 3 1 0 2 4 5 6 12
2 Stoke 6 3 2 1 10 7 3 2 1 0 6 2 3 1 1 1 4 5 3 11
3 Dynamo Kiev 6 1 4 1 7 7 3 1 2 0 5 4 3 0 2 1 2 3 0 7
4 Maccabi Tel Aviv 6 0 2 4 8 17 3 0 1 2 4 6 3 0 1 2 4 11 -9 2

Clé

J: Matchs joués, V: Victoires, N: Nuls, D: Défaites, BP: Buts marqués, BC: Buts contre, DB: Différence de Buts, Pts: Points

Pourquoi nous rejoindre?

- No.14 -

Tu prends un malin plaisir à regarder les autres "souffrir". Ecoutes les mauvais joueurs trouver des excuses sur OleOle.

S'inscrire