Créer un Compte | Connectez-vous

CSKA Moscou Tableaux, 2011/2012 saison

Russian Premier League

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Zenit 30 17 10 3 59 25 15 9 5 1 30 7 15 8 5 2 29 18 34 61
2 CSKA Moscou 30 16 11 3 58 29 15 9 3 3 28 15 15 7 8 0 30 14 29 59
3 Dynamo Moscou 30 16 7 7 51 30 15 10 4 1 33 13 15 6 3 6 18 17 21 55
4 Lok. Moscow 30 15 8 7 49 30 15 9 4 2 29 13 15 6 4 5 20 17 19 53
5 Spartak Moscow 30 15 8 7 48 33 15 8 5 2 28 11 15 7 3 5 20 22 15 53
6 Kuban Krasnodar 30 14 7 9 38 27 15 7 4 4 23 15 15 7 3 5 15 12 11 49
7 Rubin Kazan 30 13 10 7 40 27 15 7 5 3 22 13 15 6 5 4 18 14 13 49
8 Anzhi Makhachkala 30 13 9 8 38 32 15 9 3 3 22 14 15 4 6 5 16 18 6 48
9 FC Krasnodar 30 10 8 12 38 43 15 5 4 6 21 23 15 5 4 6 17 20 -5 38
10 Saturn Ramenskoye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FK Rostov 30 8 8 14 31 45 15 5 3 7 18 22 15 3 5 7 13 23 -14 32
11 Terek Grozny 30 8 7 15 29 45 15 6 2 7 15 18 15 2 5 8 14 27 -16 31
12 Volga Nyzhnyi 30 8 4 18 24 40 15 6 2 7 13 13 15 2 2 11 11 27 -16 28
13 Amkar 30 6 9 15 20 39 15 5 4 6 11 14 15 1 5 9 9 25 -19 27
14 Krylya Sovetov Samara 30 6 9 15 21 43 15 5 5 5 14 20 15 1 4 10 7 23 -22 27
15 Spartak Nalchik 30 5 9 16 23 40 15 2 6 7 16 22 15 3 3 9 7 18 -17 24
16 Tomsk 30 4 8 18 19 58 15 1 7 7 8 22 15 3 1 11 11 36 -39 20

Champions League grp. B

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Inter Milan 6 3 1 2 8 7 3 1 0 2 3 4 3 2 1 0 5 3 1 10
2 CSKA Moscou 6 2 2 2 9 8 3 1 0 2 5 5 3 1 2 0 4 3 1 8
3 Trabzonspor 6 1 4 1 3 5 3 0 3 0 2 2 3 1 1 1 1 3 -2 7
4 LOSC Lille 6 1 3 2 6 6 3 0 2 1 2 3 3 1 1 1 4 3 0 6

Premier League Championship Playoffs

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Zenit 32 18 11 3 61 26 17 10 6 1 32 8 15 8 5 2 29 18 35 65
2 CSKA Moscou 32 16 11 5 60 33 16 9 3 4 29 17 16 7 8 1 31 16 27 59
3 Dynamo Moscou 32 17 7 8 53 33 16 11 4 1 35 14 16 6 3 7 18 19 20 58
4 Spartak Moscow 32 16 9 7 51 34 16 9 5 2 30 11 16 7 4 5 21 23 17 57
5 Rubin Kazan 32 15 10 7 44 28 16 8 5 3 24 13 16 7 5 4 20 15 16 55
6 Lok. Moscow 32 15 8 9 50 34 15 9 4 2 29 13 17 6 4 7 21 21 16 53
7 Anzhi Makhachkala 32 14 10 8 40 33 16 10 3 3 24 15 16 4 7 5 16 18 7 52
8 Kuban Krasnodar 32 14 8 10 40 30 16 7 5 4 24 16 16 7 3 6 16 14 10 50

Clé

J: Matchs joués, V: Victoires, N: Nuls, D: Défaites, BP: Buts marqués, BC: Buts contre, DB: Différence de Buts, Pts: Points

Pourquoi nous rejoindre?

- No.28 -

Tu es fatigué de chercher partout sur internet pour les scores et les résultats - tu veux les 2 au même endroit. Jette un œil aux scores et résultats sur ta page d'accueil OleOle!

S'inscrire