Créer un Compte | Connectez-vous

Espanyol Tableaux, 2011/2012 saison

La Liga - Championnat espagnol

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Real Madrid 20 17 1 2 70 19 10 9 0 1 41 13 10 8 1 1 29 6 51 52
2 Barcelone 20 13 6 1 59 12 10 9 1 0 43 2 10 4 5 1 16 10 47 45
3 Valence 20 10 6 4 31 22 10 6 2 2 18 12 10 4 4 2 13 10 9 36
4 Levante 20 9 4 7 26 24 10 6 2 2 16 7 10 3 2 5 10 17 2 31
5 Espanyol 20 9 4 7 22 21 10 6 2 2 14 10 10 3 2 5 8 11 1 31
6 Athletic Bilbao 20 7 8 5 30 25 10 4 4 2 18 11 10 3 4 3 12 14 5 29
7 Malaga 20 8 4 8 24 29 10 6 2 2 16 14 10 2 2 6 8 15 -5 28
8 azulones 20 7 6 7 22 26 9 4 4 1 9 6 11 3 2 6 13 20 -4 27
9 Osasuna 19 6 9 4 22 31 10 5 4 1 14 8 9 1 5 3 8 23 -9 27
10 Atletico Madrid 19 7 5 7 30 27 10 6 3 1 21 7 9 1 2 6 9 20 3 26
11 Séville 20 6 8 6 21 22 10 5 2 3 15 14 10 1 6 3 6 8 -1 26
12 Real Sociedad 20 6 6 8 22 28 10 3 4 3 12 12 10 3 2 5 10 16 -6 24
13 Betis 20 7 2 11 23 29 10 4 2 4 13 13 10 3 0 7 10 16 -6 23
14 Rayo Vallecano 20 6 4 10 23 31 10 3 1 6 13 13 10 3 3 4 10 18 -8 22
15 Majorque 20 5 7 8 17 25 10 3 3 4 10 11 10 2 4 4 7 14 -8 22
16 Granada 20 6 4 10 14 27 10 3 4 3 8 8 10 3 0 7 6 19 -13 22
17 Racing Santander 20 4 9 7 17 25 11 3 5 3 8 9 9 1 4 4 9 16 -8 21
18 Villarreal 20 4 8 8 18 28 10 4 5 1 15 10 10 0 3 7 3 18 -10 20
19 Gijon 20 5 3 12 19 38 10 3 2 5 9 12 10 2 1 7 10 26 -19 18
20 Saragosse 20 2 6 12 15 36 9 2 3 4 7 13 11 0 3 8 8 23 -21 12

Clé

J: Matchs joués, V: Victoires, N: Nuls, D: Défaites, BP: Buts marqués, BC: Buts contre, DB: Différence de Buts, Pts: Points

Pourquoi nous rejoindre?

- No.23 -

Parce que le football est la seule langue que tu parles couramment. Poste tes propres photos et vidéos sur OleOle.

S'inscrire