Créer un Compte | Connectez-vous

Internacional Tableaux, 2011/2012 saison

Campeonato Brasileiro Serie A

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Corinthians 38 21 8 9 53 36 19 13 2 4 32 19 19 8 6 5 21 17 17 71
2 Vasco da Gama 38 19 12 7 57 40 19 11 7 1 32 12 19 8 5 6 25 28 17 69
3 Fluminense 38 20 3 15 60 51 19 12 0 7 36 24 19 8 3 8 24 27 9 63
4 Flamengo 38 15 16 7 59 47 19 9 7 3 30 18 19 6 9 4 29 29 12 61
5 Internacional 38 16 12 10 57 43 19 10 6 3 34 23 19 6 6 7 23 20 14 60
6 Sao Paulo 38 16 11 11 57 46 19 9 6 4 31 18 19 7 5 7 26 28 11 59
7 Figueirense 38 15 13 10 46 45 19 8 6 5 23 20 19 7 7 5 23 25 1 58
8 Barueri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coritiba 38 16 9 13 57 41 19 13 4 2 40 13 19 3 5 11 17 28 16 57
9 Botafogo RJ 38 16 8 14 52 49 19 11 5 3 37 19 19 5 3 11 15 30 3 56
10 Santos FC 38 15 8 15 55 55 19 10 5 4 31 20 19 5 3 11 24 35 0 53
11 Palmeiras 38 11 17 10 43 39 19 9 6 4 25 16 19 2 11 6 18 23 4 50
12 Gremio 38 13 9 16 49 57 19 9 6 4 33 23 19 4 3 12 16 34 -8 48
13 Atletico GO 38 12 12 14 50 45 19 9 3 7 25 14 19 3 9 7 25 31 5 48
14 Bahia 38 11 13 14 43 49 19 7 7 5 26 23 19 4 6 9 17 26 -6 46
15 Atletico MG 38 13 6 19 50 60 19 10 3 6 31 21 19 3 3 13 19 39 -10 45
16 Cruzeiro 38 11 10 17 48 51 19 8 5 6 31 23 19 3 5 11 17 28 -3 43
17 Atletico PR 38 10 11 17 38 55 19 8 8 3 23 18 19 2 3 14 15 37 -17 41
18 Ceara 38 10 9 19 47 64 19 7 5 7 31 25 19 3 4 12 16 39 -17 39
19 América MG 38 8 13 17 51 69 19 7 7 5 33 27 19 1 6 12 18 42 -18 37
20 Avai FC 38 7 10 21 45 75 19 4 7 8 26 31 19 3 3 13 19 44 -30 31

Copa Libertadores Grp. 6

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Internacional 6 4 1 1 14 3 3 3 0 0 9 0 3 1 1 1 5 3 11 13
2 Jaguares 6 3 0 3 6 8 3 3 0 0 5 1 3 0 0 3 1 7 -2 9
3 Emelec 6 2 2 2 4 5 3 2 1 0 3 1 3 0 1 2 1 4 -1 8
4 Jorge Wilstermann 6 1 1 4 3 11 3 1 1 1 3 5 3 0 0 3 0 6 -8 4

Gaúcho 1. Div. 1st group stage

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Gremio 8 5 2 1 11 8 4 3 1 0 8 5 4 2 1 1 3 3 3 17
2 Caxias 8 5 1 2 13 5 4 3 1 0 7 1 4 2 0 2 6 4 8 16
3 Internacional 8 5 0 3 14 9 4 4 0 0 8 3 4 1 0 3 6 6 5 15
4 TBA 8 4 2 2 17 8 4 2 1 1 10 3 4 2 1 1 7 5 9 14
5 TBA 8 4 2 2 16 13 4 3 1 0 12 7 4 1 1 2 4 6 3 14
6 Juventude 8 4 2 2 10 8 4 3 1 0 6 2 4 1 1 2 4 6 2 14
7 TBA 8 3 4 1 8 4 4 2 1 1 7 4 4 1 3 0 1 0 4 13
8 TBA 8 3 3 2 16 12 4 3 1 0 10 4 4 0 2 2 6 8 4 12
9 TBA 8 3 2 3 10 12 4 2 1 1 5 4 4 1 1 2 5 8 -2 11
10 TBA 8 3 1 4 12 18 4 2 1 1 6 7 4 1 0 3 6 11 -6 10
11 TBA 8 2 3 3 9 10 4 1 1 2 4 5 4 1 2 1 5 5 -1 9
12 TBA 8 2 2 4 11 13 4 1 0 3 5 7 4 1 2 1 6 6 -2 8
13 TBA 8 2 1 5 15 16 4 1 0 3 5 5 4 1 1 2 10 11 -1 7
14 TBA 8 1 3 4 6 13 4 0 3 1 4 5 4 1 0 3 2 8 -7 6
15 TBA 8 1 3 4 11 21 4 1 2 1 6 8 4 0 1 3 5 13 -10 6
16 TBA 8 1 1 6 6 15 4 1 1 2 5 7 4 0 0 4 1 8 -9 4

Gaúcho 1. Div. 2nd group stage grp. A

  GÉNÉRAL Domicile EXTÉRIEUR  
 J V N D BP BC J V N D BP BC J V N D BP BC DB Pts
1 Internacional 7 3 4 0 15 6 4 2 2 0 10 2 3 1 2 0 5 4 9 13
2 TBA 7 2 4 1 10 7 4 1 3 0 4 2 3 1 1 1 6 5 3 10
3 TBA 7 2 4 1 8 5 4 1 3 0 4 3 3 1 1 1 4 2 3 10
4 TBA 7 3 1 3 10 12 3 2 0 1 7 5 4 1 1 2 3 7 -2 10
5 TBA 7 2 2 3 11 11 4 1 1 2 8 7 3 1 1 1 3 4 0 8
6 TBA 7 1 5 1 5 5 3 1 2 0 2 1 4 0 3 1 3 4 0 8
7 TBA 7 2 1 4 11 17 3 1 0 2 4 6 4 1 1 2 7 11 -6 7
8 Caxias 7 1 3 3 11 18 3 1 1 1 7 9 4 0 2 2 4 9 -7 6

Clé

J: Matchs joués, V: Victoires, N: Nuls, D: Défaites, BP: Buts marqués, BC: Buts contre, DB: Différence de Buts, Pts: Points

Pourquoi nous rejoindre?

- No.24 -

OleOle est la langue du football - soit bavard!

S'inscrire